Schaakvereniging UNK Zevenbergen
Home arrow Interne standen
Home
Stand Moerdijkcup
Agenda
Intern Uitslagen
Interne standen
Verslagen
Kampioenen
Schaakproblemen
Partijen
Schaakvarianten
Nieuws
Links
Contact
Online schaakclub
Login
Interne standen PDF Afdrukken E-mail

 

Eindstand interne competitie
 Seizoen 09/10
NrVoornaamNaamScoreWPSBRtgPerc.Gesp.W-ZExternTPR
01 Jan Hendrikx 17,7 328,5 243,0 1954 80 22 2 0 1926
02 Piet van Putten 17,0 318,0 217,0 1791 71 24 -2 0 1839
03 Rob Andrea 12,5 325,0 154,5 1649 54 23 3 1 1698
04 Loek van der Venne 12,3 332,0 178,5 1662 58 20 4 0 1729
05 Mannes Grendelman 11,6 311,5 137,5 1607 44 18 0 1 1608
06 Michel van der Klei 11,2 290,5 145,3 1690 56 18 0 0 1621
07 Casper van Maanen 11,0 345,5 139,0 1621 46 24 0 0 1688
08 Jan Lips 11,0 289,0 128,8 1546 48 21 1 0 1587
09 Yvonne Ruigendijk 11,0 279,5 133,8 1592 53 15 -1 0 1598
10 Jan Nodelijk 10,6 280,5 123,3 1459 45 20 -4 1 1525
11 Anton Rotte 10,2 309,0 157,0 1749 56 16 0 0 1683
12 Jose Aroca 10,1 311,0 183,0 1658 75 10 0 0 1673
13 Bert van der Merwe 8,3 251,5 103,5 1444 46 14 0 0 1462
14 Hans Hollemans 8,3 250,0 108,0 1554 46 14 0 0 1439
15 Ton Stege 7,7 267,5 82,3 1396 33 23 -1 0 1386
16 Tjeu Grubben 7,0 254,5 71,0 1335 28 18 0 0 1355
17 Frans v.d. Abbeelen 4,0 281,5 138,0 1569 50 4 0 0 1452
18 Arend den Boer 3,7 217,0 38,0 1375 10 15 -1 1 1173
19 Thomas Pistorius 1,4 288,0 144,0 1498 0 0 0 0 1498

Ranglijst Rapid 1
na ronde 5 seizoen 09/10
NrVoornaamNaamScoreWPSBRtgPerc.Gesp.W-ZExternTPR
01 Mannes Grendelman 4,0 12,5 9,0 1631 80 5 1 0 1842
02 Karel den Boer 4,0 12,5 8,5 1629 80 5 1 0 1834
03 Anton Rotte 3,5 13,5 7,8 1610 70 5 1 0 1760
04 Piet van Putten 3,5 9,5 6,8 1634 70 5 -1 0 1747
05 Jan Hendrikx 3,0 13,0 5,0 1626 60 5 1 0 1686
06 Casper van Maanen 3,0 9,5 3,0 1631 60 5 -1 0 1667
07 Rob Andrea 1,0 15,0 3,5 1563 20 5 1 0 1379
08 Jan Lips 1,0 14,5 1,0 1570 20 5 -1 0 1375
09 Ton Stege 1,0 13,0 1,0 1586 20 5 -1 0 1363
10 Loek van der Venne 1,0 12,0 1,0 1575 20 5 -1 0 1367

Ranglijst Rapid 2
na ronde 5 seizoen 09/10
NrVoornaamNaamScoreWPSBRtgPerc.Gesp.W-ZExternTPR
01 Jan Hendrikx 5,0 15,0 15,0 1687 100 5 1 0 2005
02 Karel den Boer 4,0 13,0 8,0 1658 80 5 1 0 1848
03 Mannes Grendelman 3,5 15,0 8,3 1634 70 5 1 0 1771
04 Hans Hollemans 3,5 15,0 8,3 1601 70 5 -1 0 1760
05 Piet van Putten 2,5 16,0 4,8 1632 38 4 -2 0 1529
06 Michel van der Klei 2,5 11,5 3,5 1591 50 5 -1 0 1601
07 Anton Rotte 2,5 10,5 3,8 1617 50 5 1 0 1588
08 Bert van der Merwe 2,5 9,5 2,8 1583 50 5 -1 0 1589
09 Rob Andrea 2,0 15,5 3,5 1532 40 5 1 0 1555
10 Jan Lips 2,0 14,5 8,5 1599 100 1 1 0 1990
11 Ton Stege 2,0 13,5 3,5 1566 40 5 -1 0 1526
12 Casper van Maanen 2,0 10,5 2,5 1627 40 5 1 0 1498
13 Jan Nodelijk 1,5 9,5 1,3 1585 30 5 -1 0 1421
14 Loek van der Venne 1,0 8,5 0,5 1545 20 5 1 0 1345
15 Tjeu Grubben 0,5 10,0 0,8 1546 10 5 -1 0 1268

Ranglijst Rapid 3
na ronde 5 seizoen 09/10
NrVoornaamNaamScoreWPGesp.W-ZTPRW+W=W-Z+Z=Z-
01 Anton Rotte 4,0 14,0 5 1 1890 3 0 0 1 0 1
02 Jan Hendrikx 4,0 14,0 5 1 1886 2 0 1 2 0 0
03 Ton Stege 3,5 14,0 4 2 1725 2 1 0 0 0 1
04 Karel den Boer 3,0 15,0 5 1 1696 2 0 1 1 0 1
05 Piet van Putten 3,0 10,5 5 -1 1690 2 0 0 1 0 2
06 Tjeu Grubben 2,5 14,0 4 0 1552 1 0 1 0 1 1
07 Jose Aroca 2,5 9,5 4 0 1474 1 0 1 0 1 1
08 Jan Lips 2,5 8,5 4 0 1430 1 1 0 0 0 2
09 Rob Andrea 2,0 15,0 5 -1 1606 1 0 1 1 0 2
10 Casper van Maanen 2,0 13,5 5 -1 1572 2 0 0 0 0 3
11 Jan Nodelijk 1,0 9,5 4 -2 1230 0 0 1 0 0 3

Ranglijst Snelschaak 2009
na ronde 7 seizoen 09/10
NrVoornaamNaamScoreWPSBRtgPerc.Gesp.W-ZExternTPR
01 Anton Rotte 6,0 27,0 23,5 1679 86 7 -1 0 1884
02 Karel den Boer 6,0 24,5 18,5 1728 86 7 1 0 1866
03 Casper van Maanen 4,0 27,5 12,0 1636 57 7 1 0 1624
04 Jose Aroca 4,0 22,0 9,0 1605 57 7 1 0 1639
05 Mannes Grendelman 4,0 20,5 9,5 1667 57 7 -1 0 1610
06 Ton Stege 3,5 31,0 15,8 1520 50 7 1 0 1644
07 Jan Nodelijk 3,5 25,0 9,8 1596 50 7 -1 0 1606
08 Michel van der Klei 3,5 25,0 9,8 1602 50 7 1 0 1552
09 Rob Andrea 3,5 24,5 9,3 1545 50 7 -1 0 1605
10 Wim Rijsdijk 3,0 27,0 5,8 1581 33 6 0 0 1478
11 Bert van der Merwe 2,0 23,5 3,0 1542 17 6 0 0 1342
12 Tjeu Grubben 1,5 20,0 1,3 1471 8 6 0 0 1269

Gewijzigd op ( Thursday, 12 August 2010 )